100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.21,90
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 304
- Starter
- 14
- Siden 2023
- −27,21
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.26 | Vinterskvetten | 1.25,56 | 5 | 267 | WA 267 ÷ 10 × form 0,24 (4,5 % tregere enn PB 1.21,90) = 6,3 PP | – | +3,66 |
| 31.01.26 | BSC Delfina Open | 1.26,78 | 7 | 256 | WA 256 ÷ 10 × form 0,13 (6,0 % tregere enn PB 1.21,90) = 3,3 PP | – | +4,88 |
| 01.11.25 | ArnaSprinten | 1.21,90 PB | 11 | 304 | WA 304 ÷ 10 × form 1,93 (4,8 % raskere enn PB 1.26,01) = 58,7 PP | – | −4,11 |
| 22.03.25 | Vårskvetten | 1.26,95 | 2 | 254 | WA 254 ÷ 10 × form 0,76 (1,1 % tregere enn PB 1.26,01) = 19,3 PP | – | +0,94 |
| 01.02.25 | BSC Delfina Open | 1.26,01 PB | 6 | 263 | WA 263 ÷ 10 × form 1,80 (3,1 % raskere enn PB 1.28,79) = 47,3 PP | – | −2,78 |
| 02.11.24 | ArnaSprinten | 1.30,06 | 11 | 229 | WA 229 ÷ 10 × form 0,69 (1,4 % tregere enn PB 1.28,79) = 15,8 PP | – | +1,27 |
| 19.10.24 | Høstskvetten | 1.29,91 | 9 | 230 | WA 230 ÷ 10 × form 0,72 (1,3 % tregere enn PB 1.28,79) = 16,6 PP | – | +1,12 |
| 01.06.24 | Førdesprinten | 1.28,79 PB | 10 | 239 | WA 239 ÷ 10 × form 1,88 (4,0 % raskere enn PB 1.32,45) = 45,0 PP | – | −3,66 |
| 26.05.24 | Fana Sparebank Cup | 1.33,65 | 11 | 203 | WA 203 ÷ 10 × form 0,72 (1,3 % tregere enn PB 1.32,45) = 14,5 PP | – | +1,20 |
| 20.01.24 | BSC Delfina Open | 1.32,45 PB | 16 | 211 | WA 211 ÷ 10 × form 1,94 (5,0 % raskere enn PB 1.37,30) = 41,0 PP | – | −4,85 |
| 02.12.23 | Stiegler Julecup Forsøk | 1.37,30 PB | 12 | 181 | WA 181 ÷ 10 × form 1,84 (3,5 % raskere enn PB 1.40,81) = 33,3 PP | – | −3,51 |
| 21.10.23 | Høstskvetten | DSQ | – | – | – | – | |
| 09.09.23 | BSC Cup | 1.40,81 PB | 18 | 163 | WA 163 ÷ 10 × form 1,99 (7,6 % raskere enn PB 1.49,11) = 32,4 PP | – | −8,30 |
| 18.02.23 | BSC Delfina Open | 1.49,11 | 18 | 128 | WA 128 ÷ 10 = 12,8 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.