| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 47,81 | 4 | 108 | WA 108 ÷ 10 = 10,8 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 100 m bryst | 2.13,54 | 1 | 101 | WA 101 ÷ 10 = 10,1 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 50 m rygg | 1.05,14 | 1 | 58 | WA 58 ÷ 10 = 5,8 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 100 m rygg | 2.25,89 | 1 | 50 | WA 50 ÷ 10 = 5,0 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 100 m fri | 1.59,96 | 1 | 72 | WA 72 ÷ 10 = 7,2 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 50 m bryst | 1.01,07 | 1 | 100 | WA 100 ÷ 10 = 10,0 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Siri Behrens Måsøval
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 10850 m fri 25m
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 6
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2023
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 47,81 | 108 | – | 11.03.23 | Landsstevnet |
| 50 m rygg | 1.05,14 | 58 | – | 11.03.23 | Landsstevnet |
| 50 m bryst | 1.01,07 | 100 | – | 12.03.23 | Landsstevnet |
| 100 m fri | 1.59,96 | 72 | – | 12.03.23 | Landsstevnet |
| 100 m rygg | 2.25,89 | 50 | – | 12.03.23 | Landsstevnet |
| 100 m bryst | 2.13,54 | 101 | – | 11.03.23 | Landsstevnet |
PP-utvikling
Siris snitt-PP per sesong. Det er ennå for få kvinner på samme alder med PP til å vise hvor de fleste ligger (vi trenger minst 10 i sesongen). Bare én sesong med PP så langt; kurven kommer etter hvert.
| Sesong | PP | +/− | Persentil |
|---|---|---|---|
| 2023 33 år | 8,1 | – | – |
Persentil = andelen jevnaldrende med lavere snitt-PP. Feltet og persentilen vises når minst 10 jevnaldrende har PP i sesongen. Ingen PP for svømmere 10 år og yngre. Om PP
Utvikling
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
2023
1 stevner · 6 starter
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.