| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m butterfly | 2.04,48 | 3 | 663 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 26,52 | 10 | 555 | – | – | – |
| 100 m fri | 54,02 | 21 | 575 | – | – | – |
| 100 m butterfly | 57,74 | 8 | 590 | – | – | – |
| 200 m fri | 1.55,43 | 12 | 637 | – | – | – |
| 200 m butterfly Finale | 2.06,61 | 4 | 630 | – | – | – |
| 100 m butterfly B-finale | 57,06 | 2 | 611 | – | – | – |
Tim van Berkel
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 7
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2016
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m butterfly | 26,52 | 555 | – | 04.11.16 | Nordsjøstevnet 2016 |
| 100 m fri | 54,02 | 575 | – | 04.11.16 | Nordsjøstevnet 2016 |
| 100 m butterfly | 57,06 | 611 | – | 04.11.16 | Nordsjøstevnet 2016 |
| 200 m fri | 1.55,43 | 637 | – | 04.11.16 | Nordsjøstevnet 2016 |
| 200 m butterfly | 2.04,48 | 663 | – | 04.11.16 | Nordsjøstevnet 2016 |
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2016
1 stevner · 7 starter
Feil? Si fra.