100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 56,67
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 657
- Starter
- 38
- Siden 2021
- −5,70
Progresjon
Linjen viser personlig rekord over tid; fylte punkter er nye PB-er. Raskere tider ligger høyere.
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | NM Kortbane 2026 | 56,82 | 7 | 652 | WA 652 ÷ 10 × form 0,94 (0,3 % tregere enn PB 56,67) = 61,3 PP | – | +0,15 |
| 14.11.26 | NM Kortbane 2026 Finale | 56,86 | 6 | 651 | WA 651 ÷ 10 × form 0,92 (0,3 % tregere enn PB 56,67) = 60,2 PP | – | +0,19 |
| 13.09.26 | Lambertseter Open Finale | 58,12 | 1 | 609 | WA 609 ÷ 10 × form 0,48 (2,6 % tregere enn PB 56,67) = 29,3 PP | – | +1,45 |
| 12.09.26 | Lambertseter Open | 58,17 | 1 | 608 | WA 608 ÷ 10 × form 0,47 (2,6 % tregere enn PB 56,67) = 28,3 PP | – | +1,50 |
| 22.08.26 | RA Cup Super Sprint Stevne | 58,58 | 1 | 595 | WA 595 ÷ 10 × form 0,36 (3,4 % tregere enn PB 56,67) = 21,4 PP | – | +1,91 |
| 18.01.26 | Arena Open | 57,63 | 1 | 625 | WA 625 ÷ 10 × form 0,64 (1,7 % tregere enn PB 56,67) = 39,8 PP | – | +0,96 |
| 13.11.25 | NM Kortbane | 56,79 | 7 | 653 | WA 653 ÷ 10 × form 1,02 (0,1 % raskere enn PB 56,83) = 66,9 PP | – | −0,04 |
| 13.11.25 | NM Kortbane Finale | 56,67 PB | 6 | 657 | WA 657 ÷ 10 × form 1,10 (0,3 % raskere enn PB 56,83) = 72,2 PP | – | −0,16 |
| 26.10.25 | The North Sea Swim Meet | 57,61 | 9 | 625 | WA 625 ÷ 10 × form 0,70 (1,4 % tregere enn PB 56,83) = 43,8 PP | – | +0,78 |
| 24.10.25 | The North Sea Swim Meet B-finale | 57,84 | 3 | 618 | WA 618 ÷ 10 × form 0,62 (1,8 % tregere enn PB 56,83) = 38,3 PP | – | +1,01 |
| 23.08.25 | RA Cup Sprint Stevne | 57,44 | 1 | 631 | WA 631 ÷ 10 × form 0,76 (1,1 % tregere enn PB 56,83) = 48,2 PP | – | +0,61 |
| 02.03.25 | Roald Amundsen Cup | 1.00,43 | 1 | 542 | WA 542 ÷ 10 × form 0,11 (6,3 % tregere enn PB 56,83) = 5,9 PP | – | +3,60 |
| 18.01.25 | Arena Open | 58,28 | 1 | 604 | WA 604 ÷ 10 × form 0,48 (2,6 % tregere enn PB 56,83) = 29,1 PP | – | +1,45 |
| 14.11.24 | NM Kortbane | 56,83 PB | 6 | 652 | WA 652 ÷ 10 × form 1,47 (1,5 % raskere enn PB 57,68) = 96,1 PP | – | −0,85 |
| 14.11.24 | NM Kortbane Finale | 57,26 | 7 | 637 | WA 637 ÷ 10 × form 1,25 (0,7 % raskere enn PB 57,68) = 79,6 PP | – | −0,42 |
| 25.10.24 | The North Sea Swim Meet | 58,20 | 6 | 607 | WA 607 ÷ 10 × form 0,83 (0,8 % tregere enn PB 57,75) = 50,2 PP | – | +0,45 |
| 25.10.24 | The North Sea Swim Meet B-finale | 57,68 PB | 3 | 623 | WA 623 ÷ 10 × form 1,04 (0,1 % raskere enn PB 57,75) = 64,9 PP | – | −0,07 |
| 12.10.24 | Asker Grand Prix | 58,49 | 1 | 598 | WA 598 ÷ 10 × form 0,72 (1,3 % tregere enn PB 57,75) = 43,0 PP | – | +0,74 |
| 12.10.24 | Asker Grand Prix | 58,59 | 3 | 595 | WA 595 ÷ 10 × form 0,68 (1,5 % tregere enn PB 57,75) = 40,7 PP | – | +0,84 |
| 20.09.24 | Lambertseter Open | 59,60 | 1 | 565 | WA 565 ÷ 10 × form 0,38 (3,2 % tregere enn PB 57,75) = 21,6 PP | – | +1,85 |
| 20.09.24 | Lambertseter Open Finale | 58,88 | 1 | 586 | WA 586 ÷ 10 × form 0,59 (2,0 % tregere enn PB 57,75) = 34,3 PP | – | +1,13 |
| 24.08.24 | RA Sprint og Kick Off Cup | 59,18 | 1 | 577 | WA 577 ÷ 10 × form 0,49 (2,5 % tregere enn PB 57,75) = 28,5 PP | – | +1,43 |
| 12.05.24 | Ås Open | 59,34 | 1 | 572 | WA 572 ÷ 10 × form 0,45 (2,8 % tregere enn PB 57,75) = 25,7 PP | – | +1,59 |
| 16.11.23 | NM Kortbane | 57,94 | 16 | 615 | WA 615 ÷ 10 × form 1,40 (1,2 % raskere enn PB 58,66) = 86,4 PP | – | −0,72 |
| 16.11.23 | NM Kortbane B-finale | 57,75 PB | 2 | 621 | WA 621 ÷ 10 × form 1,50 (1,6 % raskere enn PB 58,66) = 92,9 PP | – | −0,91 |
| 04.11.23 | Roald Amundsen Cup | 59,35 | 1 | 572 | WA 572 ÷ 10 × form 0,74 (1,2 % tregere enn PB 58,66) = 42,4 PP | – | +0,69 |
| 27.10.23 | Nordsjøstevnet | 1.00,17 | 10 | 549 | WA 549 ÷ 10 × form 0,48 (2,6 % tregere enn PB 58,66) = 26,2 PP | – | +1,51 |
| 01.09.23 | Asker Høststevne | 1.00,24 | 2 | 547 | WA 547 ÷ 10 × form 0,46 (2,7 % tregere enn PB 58,66) = 25,1 PP | – | +1,58 |
| 01.09.23 | Asker Høststevne | 59,78 | 2 | 560 | WA 560 ÷ 10 × form 0,60 (1,9 % tregere enn PB 58,66) = 33,3 PP | – | +1,12 |
| 17.11.22 | NM Kortbane 2022 | 58,84 | 13 | 587 | WA 587 ÷ 10 × form 1,57 (1,9 % raskere enn PB 59,95) = 92,2 PP | – | −1,11 |
| 17.11.22 | NM Kortbane 2022 B-finale | 58,66 PB | 4 | 592 | WA 592 ÷ 10 × form 1,64 (2,2 % raskere enn PB 59,95) = 96,9 PP | – | −1,29 |
| 28.10.22 | North Sea Swim Meet 2022 | 59,97 | 7 | 554 | WA 554 ÷ 10 × form 0,99 (på PB-tid 59,95) = 55,0 PP | – | +0,02 |
| 23.09.22 | Lambertseter Open | 1.00,84 | 3 | 531 | WA 531 ÷ 10 × form 0,87 (0,6 % tregere enn PB 1.00,49) = 46,2 PP | – | +0,35 |
| 23.09.22 | Lambertseter Open B-finale | 59,95 PB | 1 | 555 | WA 555 ÷ 10 × form 1,30 (0,9 % raskere enn PB 1.00,49) = 72,3 PP | – | −0,54 |
| 11.11.21 | NM Kortbane 2021 | 1.00,49 PB | 22 | 540 | WA 540 ÷ 10 × form 1,78 (3,0 % raskere enn PB 1.02,37) = 96,3 PP | – | −1,88 |
| 22.10.21 | NM Ungdom 2021 | 9.28,00 | 5 | – | 0,0 PP | – | +8.25,63 |
| 22.10.21 | NM Ungdom 2021 Finale | 9.51,00 | 3 | – | 0,0 PP | – | +8.48,63 |
| 12.09.21 | Telemark Svøm | 1.02,37 | 1 | 493 | WA 493 ÷ 10 = 49,3 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.