100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 59,63
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 564
- Starter
- 28
- Siden 2018
- −25,61
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.24 | Sandnes Open | 59,63 PB | 1 | 564 | WA 564 ÷ 10 × form 1,06 (0,2 % raskere enn PB 59,73) = 59,7 PP | – | −0,10 |
| 14.11.24 | NM Kortbane | DSQ | – | – | – | – | |
| 25.10.24 | The North Sea Swim Meet | 1.01,96 | 13 | 503 | WA 503 ÷ 10 × form 0,31 (3,7 % tregere enn PB 59,73) = 15,8 PP | – | +2,23 |
| 27.04.24 | Vår Energi Grand Prix | 59,73 PB | 1 | 561 | WA 561 ÷ 10 × form 1,29 (0,9 % raskere enn PB 1.00,25) = 72,5 PP | – | −0,52 |
| 10.02.24 | SSK Open 2024 | 1.00,25 PB | 1 | 547 | WA 547 ÷ 10 × form 1,18 (0,5 % raskere enn PB 1.00,56) = 64,4 PP | – | −0,31 |
| 16.11.23 | NM Kortbane | 1.00,56 PB | 39 | 538 | WA 538 ÷ 10 × form 1,03 (0,1 % raskere enn PB 1.00,62) = 55,7 PP | – | −0,06 |
| 01.10.23 | SSK Kvalikken | 1.01,40 | 1 | 517 | WA 517 ÷ 10 × form 0,72 (1,3 % tregere enn PB 1.00,62) = 37,1 PP | – | +0,78 |
| 17.11.22 | NM Kortbane 2022 | 1.00,62 PB | 28 | 537 | WA 537 ÷ 10 × form 1,10 (0,3 % raskere enn PB 1.00,79) = 58,9 PP | – | −0,17 |
| 28.10.22 | North Sea Swim Meet 2022 | 1.00,79 PB | 12 | 532 | WA 532 ÷ 10 × form 1,75 (2,8 % raskere enn PB 1.02,53) = 93,1 PP | – | −1,74 |
| 10.09.22 | Araberswim | 1.03,87 | 1 | 459 | WA 459 ÷ 10 × form 0,55 (2,1 % tregere enn PB 1.02,53) = 25,3 PP | – | +1,34 |
| 07.05.22 | Techouse Open 2022 | 1.02,99 | 1 | 478 | WA 478 ÷ 10 × form 0,84 (0,7 % tregere enn PB 1.02,53) = 40,0 PP | – | +0,46 |
| 29.10.21 | Nordsjøstevnet 2021 | 1.02,53 PB | 3 | 489 | WA 489 ÷ 10 × form 1,57 (1,8 % raskere enn PB 1.03,70) = 76,6 PP | – | −1,17 |
| 22.10.21 | NM Ungdom 2021 | 1.03,70 PB | 21 | 463 | WA 463 ÷ 10 × form 1,47 (1,5 % raskere enn PB 1.04,65) = 68,2 PP | – | −0,95 |
| 02.10.21 | SSK Kvalikken | DSQ | – | – | – | – | |
| 30.10.20 | North Sea Swim Meet | 1.04,65 PB | 16 | 442 | WA 442 ÷ 10 × form 1,67 (2,3 % raskere enn PB 1.06,19) = 73,9 PP | – | −1,54 |
| 16.10.20 | NM Ungdom 2020 | 1.06,51 | 31 | 406 | WA 406 ÷ 10 × form 0,89 (0,5 % tregere enn PB 1.06,19) = 36,2 PP | – | +0,32 |
| 01.02.20 | SSK Open | 1.06,19 PB | 1 | 412 | WA 412 ÷ 10 × form 1,71 (2,5 % raskere enn PB 1.07,90) = 70,3 PP | – | −1,71 |
| 08.12.19 | Julesprinten | DSQ | – | – | – | – | |
| 01.11.19 | North Sea Swim Meet 2019 | 1.07,90 PB | 8 | 382 | WA 382 ÷ 10 × form 1,46 (1,4 % raskere enn PB 1.08,87) = 55,6 PP | – | −0,97 |
| 29.09.19 | SSK Kvalikken | 1.08,87 PB | 4 | 366 | WA 366 ÷ 10 × form 1,75 (2,8 % raskere enn PB 1.10,86) = 64,2 PP | – | −1,99 |
| 25.08.19 | Gamlingen Bassengfestival | 1.10,86 PB | 1 | 336 | WA 336 ÷ 10 × form 1,02 (0,1 % raskere enn PB 1.10,90) = 34,3 PP | – | −0,04 |
| 26.05.19 | Techouse Open (Stavanger Open) | 1.11,68 | 4 | 324 | WA 324 ÷ 10 × form 1,99 (7,1 % raskere enn PB 1.17,18) = 64,4 PP | – | −5,50 |
| 26.05.19 | Techouse Open (Stavanger Open) | 1.10,90 PB | 3 | 335 | WA 335 ÷ 10 × form 1,99 (8,1 % raskere enn PB 1.17,18) = 66,8 PP | – | −6,28 |
| 09.12.18 | Julesprinten | 1.17,18 PB | 6 | 260 | WA 260 ÷ 10 × form 1,69 (2,4 % raskere enn PB 1.19,08) = 43,8 PP | – | −1,90 |
| 21.10.18 | SSK Kvalikken | 1.19,08 PB | 7 | 241 | WA 241 ÷ 10 × form 1,75 (2,8 % raskere enn PB 1.21,34) = 42,2 PP | – | −2,26 |
| 15.09.18 | Araberswim | 1.21,34 PB | 2 | 222 | WA 222 ÷ 10 × form 1,35 (1,0 % raskere enn PB 1.22,20) = 30,0 PP | – | −0,86 |
| 26.08.18 | Gamlingen Bassengfestival | 1.22,20 PB | 3 | 215 | WA 215 ÷ 10 × form 1,85 (3,6 % raskere enn PB 1.25,24) = 39,7 PP | – | −3,04 |
| 17.06.18 | Sommerstevne | 1.25,24 | 5 | 193 | WA 193 ÷ 10 = 19,3 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.