Klubbranking
PP-utvikling over tid
Snitt-PP for klubbens svømmere i gruppen, sesong for sesong. PP belønner både personlige rekorder og nivået svømmerne holder over tid, så tallet viser hvor godt klubben utvikler alle svømmerne sine. Hva er PP?
| # | Klubb | SnittSnittet av klubbens PP-snitt i de sesongene som teller. Les mer | TrendStigning i PP per sesong (minste kvadraters metode), minst tre sesonger. Les mer |
|---|---|---|---|
| 1 | Thisted Svømmeklubb få svømmere | 60,8 | – |
| 2 | Bergens SC | 55,5 | −3,4/år |
| 3 | Åstveit SK få svømmere | 54,7 | −10,1/år |
| 4 | Delfana få svømmere | 53,9 | −8,9/år |
| 5 | Bergensvømmerne | 45,1 | +3,1/år |
| 6 | NTNUI-Svømming | 42,0 | – |
| 7 | Bærumsvømmerne | 41,5 | +2,9/år |
| 8 | Kongstensvømmerne få svømmere | 37,1 | – |
| 9 | Stavanger SK | 36,4 | +0,6/år |
| 10 | Lambertseter SK | 36,2 | −4,2/år |
| 11 | Kattem SK få svømmere | 35,9 | – |
| 12 | Harstad SK | 35,8 | +2,2/år |
| 13 | OI Svømming | 35,3 | +2,7/år |
| 14 | Asker SK | 34,8 | +0,2/år |
| 15 | Bodø SK få svømmere | 34,8 | −3,5/år |
| 16 | Lørenskog/Rælingen få svømmere | 33,7 | +9,1/år |
| 17 | Kristiansund SK | 33,3 | – |
| 18 | ROMA | 33,3 | −0,7/år |
| 19 | Dolphin masters SK | 32,1 | – |
| 20 | Trondhjems SLK | 31,6 | +3,7/år |
| 21 | Hamar IL | 31,2 | +5,9/år |
| 22 | Masters Sørlandet | 31,1 | +0,5/år |
| 23 | Haugesund Triathlonklubb få svømmere | 30,1 | – |
| 24 | Stord Masters SK få svømmere | 29,8 | – |
| 25 | Larvik SK få svømmere | 28,7 | −1,4/år |
| 26 | Täby Sim få svømmere | 27,8 | – |
| 27 | Triton Lillestrøm få svømmere | 26,9 | −7,5/år |
| 28 | Malvik IL få svømmere | 26,7 | −0,3/år |
| 29 | Modum SK få svømmere | 26,3 | – |
| 30 | Tønsberg SK | 26,2 | −5,0/år |
| 31 | Bjerkvik SK få svømmere | 25,9 | – |
| 32 | Vadsø SK få svømmere | 25,2 | – |
| 33 | Eidsvoll SK | 25,1 | +3,7/år |
| 34 | Drøbak-Frogn IL få svømmere | 24,9 | – |
| 35 | Bergen og Omegn Masters | 24,4 | – |
| 36 | Aalesund SLK | 23,8 | −1,3/år |
| 37 | Tromsø SK | 23,0 | +2,5/år |
| 38 | Sandefjord SK få svømmere | 22,6 | – |
| 39 | Holmestrand IF få svømmere | 21,0 | – |
| 40 | Ski SK få svømmere | 20,4 | – |
| 41 | Kolbotn IL få svømmere | 19,1 | – |
| 42 | Volda TIL få svømmere | 15,6 | +0,6/år |
| 43 | Eid SK få svømmere | 14,4 | +1,3/år |
| 44 | Egersund SK få svømmere | 13,3 | – |
| 45 | SK Speed | 11,4 | – |
| 46 | Stegaberg IL få svømmere | 5,1 | – |
Bare sesonger der klubben har minst 5 svømmere i gruppen teller («–» ellers). Klubber med under 10 svømmere er merket «få svømmere». Trend er stigningen i PP per sesong (minst tre sesonger). Svømmere 10 år og yngre er ikke med.