Rankingliste 2026, 15 år
400 m medley langbane, gutter
Vis kolonner:
| # | Navn | Klubb | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Myhrene Larsen | Poseidon | 5.04,06 | 507 | WA 507 ÷ 10 = 50,7 PP (første start i øvelsen) | 10 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Helge Soppeland Larsen | Nesodden-Drøbak SK | 5.04,89 | 503 | WA 503 ÷ 10 × form 1,51 (1,6 % raskere enn PB 5.09,84) = 75,8 PP | 10 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Felix Göl-Hausberg | Øyane SK | 5.04,89 | 503 | WA 503 ÷ 10 = 50,3 PP (første start i øvelsen) | 10 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 4 | Gustav Myhrene Larsen | Poseidon | 5.12,15 | 468 | WA 468 ÷ 10 = 46,8 PP (første start i øvelsen) | 8 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 5 | Sviatoslav Prykhodko | Varodd SK | 5.24,60 | 416 | WA 416 ÷ 10 = 41,6 PP (første start i øvelsen) | 5 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 6 | Christoffer Noah Dahle | Sarpsborg IL | 5.28,01 | 404 | WA 404 ÷ 10 = 40,4 PP (første start i øvelsen) | 4 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 7 | Martin Nordby | Nesodden-Drøbak SK | 5.33,15 | 385 | WA 385 ÷ 10 = 38,5 PP (første start i øvelsen) | 3 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 8 | Aksel Dejgaard | Lambertseter SK | 5.41,22 | 358 | WA 358 ÷ 10 = 35,8 PP (første start i øvelsen) | 1 av 20 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 9 | Gustav Andersen | Thisted Svømmeklub | 5.48,02 | 338 | WA 338 ÷ 10 = 33,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 10 | Dennis Konusur | Lambertseter SK | 6.03,38 | 297 | WA 297 ÷ 10 = 29,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 11 | Noah Olsen Kokaas | Bodø SK | 6.16,12 | 268 | WA 268 ÷ 10 = 26,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 12 | Tymofii Korobkin | Flekkefjord SK | 6.37,45 | 227 | WA 227 ÷ 10 = 22,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 13 | Jørgen Røraas | Bergkameratene | 6.42,27 | 219 | WA 219 ÷ 10 = 21,9 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 14 | Storm Wasland | Bodø SK | 6.58,77 | 194 | WA 194 ÷ 10 = 19,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 15 | Øyvind Valle Printz | Flekkefjord SK | 7.11,84 | 177 | WA 177 ÷ 10 = 17,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Svømmere 10 år og yngre er ikke med. Forklaring av tallene.