Øvelse 15
50 m bryst, damer
Vis kolonner:
Senior
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Kummen | Lambertseter SK | 32,02 | 715 | – | – |
| 2 | Silje Poll Mikkelborg | Lambertseter SK | 32,21 | 702 | – | – |
| 3 | Kristine Bjellvåg Braathen | Bærumsvømmerne | 32,82 | 664 | – | – |
| 4 | Stine Omdahl Petersen | Bærumsvømmerne | 32,90 | 659 | – | – |
| 5 | Stine Lise Grønvold Stenseth | Bærumsvømmerne | 34,45 | 574 | – | – |
| 6 | Maren Helene Røsholm | Lambertseter SK | 36,48 | 483 | – | – |
| 7 | Sanne Berggren | Sandefjord SK | 36,78 | 472 | – | – |
| 8 | Eira Ytre-Eide | Asker SK | 37,53 | 444 | – | – |
| 9 | Karin Sofie Syversveen Lie | Bærumsvømmerne | 37,69 | 438 | – | – |
| 10 | Andrea Arstad Helmersen | Lambertseter SK | 37,88 | 432 | – | – |
| 11 | Emma Lu Eikemo | Asker SK | 40,29 | 359 | – | – |
| 12 | Silje Lie Lantz | Lier SK | 45,34 | 252 | – | – |
Klasse født 02
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margrethe Kvelstad | Vestbyen Trondheim | 33,73 | 612 | – | – |
| 2 | Maria Hovland | Moss SK | 34,13 | 590 | – | – |
| 3 | Andrea Rød | Kolbotn IL | 36,12 | 498 | – | – |
| 4 | Aurora Harviken | Elverum Svømming | 37,52 | 444 | – | – |
| 5 | Julie Charlotte Swensen | Ski SK | 38,08 | 425 | – | – |
| 6 | Emily Josefin Persdotter Must | Asker SK | 38,12 | 424 | – | – |
| 7 | Kristine Huan Hytenget | Asker SK | 39,14 | 391 | – | – |
| 8 | Sofie Stadaas | Moss SK | 39,36 | 385 | – | – |
| 9 | Marie Lie Skjøren | Sarpsborg IL | 39,53 | 380 | – | – |
| 10 | Tara Khosrownejad | Lørenskog/Rælingen | 41,52 | 328 | – | – |
| 11 | Amanda Meland | Lørenskog/Rælingen | 41,92 | 318 | – | – |
| 12 | Ida Valø Sundbeck | Asker SK | 44,11 | 273 | – | – |
| 13 | Hanne Rugsveen | Elverum Svømming | 47,87 | 214 | – | – |
| Rikke Omdahl Petersen | Bærumsvømmerne | DSQ | – | – | – |
Klasse født 03
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Vinje | Bærumsvømmerne | 35,31 | 533 | – | – |
| 2 | Maja Arndal | Glitre SK/BK | 36,71 | 474 | – | – |
| 3 | Nora Elise Mustorp | Mysen SK | 38,42 | 414 | – | – |
| 4 | Helene Ødegaard | Asker SK | 41,76 | 322 | – | – |
| 5 | Sara Svendsen | Eidsvoll SK | 50,91 | 178 | – | – |
| 6 | Celine G. Skålvik | Lier SK | 51,09 | 176 | – | – |
| 7 | Lykke Aurora Askland Pollen | Moss SK | 53,26 | 155 | – | – |
Klasse født 05
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tora Elise Nordli | Lambertseter SK | 35,65 | 518 | – | – |
| 2 | Stina Amalia M. Kletvang | Ullensakersvømmerne | 36,95 | 465 | – | – |
| 3 | Ellen Maja Sigurdsdottir | Bærumsvømmerne | 41,56 | 327 | – | – |
| 4 | Anna Elise Hegstad | Bærumsvømmerne | 43,70 | 281 | – | – |
| 5 | Emilie Alexandra Hagen | Elverum Svømming | 44,32 | 269 | – | – |
| 6 | Elida Selte Hafnor | Ringerike SK | 44,54 | 265 | – | – |
| 7 | Rosa Amelia Nævdal | Asker SK | 46,07 | 240 | – | – |
| 8 | Kristin Vegum Reitan | Kongsvinger SK | 48,86 | 201 | – | – |
| 9 | Emilie Sigfridsson Bunes | Ski SK | 49,41 | 194 | – | – |
| 10 | Sofia Juliana Nævdal | Asker SK | 52,19 | 165 | – | – |
Klasse født 04
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milla Saus Johansen | Bærumsvømmerne | 40,00 | 367 | – | – |
| 2 | Agnes Eva Björnlund | Bærumsvømmerne | 40,06 | 365 | – | – |
| 3 | Celin Ullern | Moss SK | 41,19 | 336 | – | – |
| 4 | Maren Sofie Nilsen Ruud | Mysen SK | 42,12 | 314 | – | – |
| 5 | Kristiane Rygh Simonsen | Ullensakersvømmerne | 42,22 | 312 | – | – |
| 6 | Maja Rogn Aulie | Ullensakersvømmerne | 43,11 | 293 | – | – |
| 7 | Åste Andersen Høgstedt | Kongsvinger SK | 43,96 | 276 | – | – |
| 8 | Vilma Fehn Kulsrud | Moss SK | 45,33 | 252 | – | – |
| 9 | Vera Sol | Elverum Svømming | 47,81 | 214 | – | – |
| 10 | Annika Randall | Drøbak-Frogn IL | 48,08 | 211 | – | – |
| 11 | Emilie Kauserud Bræck | Moss SK | 49,94 | 188 | – | – |
| Helene Bråthen Kristiansen | Drøbak-Frogn IL | DSQ | – | – | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.